临沂联创世华:
分校一: 0539-8027399 、8029399
分校二: 0539-8765580、8765562
统一客服热线:400 110 5311;
2017年临沂临港经济开发区人才交流服务中心公开招聘工作人员公告(50人)
--------------------------------------------------------------------------------
2017年临沂临港经济开发区人才交流服务中心公开招聘工作人员考试总成绩公示
根据《2017年临沂临港经济开发区人才交流服务中心公开招聘工作人员公告》的规定,现将2017年临沂临港经济开发区人才交流服务中心公开招聘工作人员考试总成绩予以公示。
2017年临沂临港经济开发区人才交流服务中心公开招聘工作人员考试总成绩 | |||
笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
20170514 | 84 | 79.8 | 81.48 |
20171024 | 80 | 82 | 81.20 |
20170919 | 79 | 81.4 | 80.44 |
20170226 | 77 | 80.1 | 78.86 |
20170219 | 75 | 80 | 78.00 |
20170110 | 74 | 77.2 | 75.92 |
20170201 | 74 | 0 | 29.60 |
20170713 | 74 | 80.8 | 78.08 |
20171026 | 73 | 78.8 | 76.48 |
20170603 | 83 | 84.2 | 83.72 |
20170910 | 81 | 84.44 | 83.06 |
20170618 | 84 | 81.8 | 82.68 |
20170826 | 76 | 83.16 | 80.30 |
20170520 | 80 | 80.3 | 80.18 |
20170108 | 76 | 82.66 | 80.00 |
20171322 | 79 | 80.12 | 79.67 |
20170718 | 78 | 80.6 | 79.56 |
20170111 | 72 | 84.6 | 79.56 |
20171110 | 80 | 79.2 | 79.52 |
20170930 | 77 | 81.1 | 79.46 |
20171005 | 76 | 81.5 | 79.30 |
20171230 | 78 | 78.96 | 78.58 |
20171102 | 71 | 82.4 | 77.84 |
20170604 | 73 | 80.64 | 77.58 |
20170323 | 72 | 81.1 | 77.46 |
20170213 | 74 | 79.72 | 77.43 |
20170115 | 72 | 80.7 | 77.22 |
20170301 | 71 | 81.2 | 77.12 |
20171117 | 72 | 80.5 | 77.10 |
20171010 | 71 | 80.64 | 76.78 |
20170224 | 71 | 73.4 | 72.44 |
20171022 | 74 | 0 | 29.60 |
20170230 | 72 | 0 | 28.80 |
20170823 | 72 | 0 | 28.80 |
20170729 | 71 | 0 | 28.40 |
20170211 | 76 | 80.52 | 78.71 |
20170324 | 77 | 78.4 | 77.84 |
20170124 | 73 | 79.9 | 77.14 |
20170114 | 69 | 82.04 | 76.82 |
20170525 | 73 | 78.7 | 76.42 |
20170625 | 69 | 78.3 | 74.58 |
20170105 | 64 | 76.42 | 71.45 |
20170626 | 72 | 79.02 | 76.21 |
20170821 | 68 | 77.44 | 73.66 |
20170406 | 59 | 0 | 23.60 |
20170704 | 78 | 78.8 | 78.48 |
20170608 | 73 | 81 | 77.80 |
20170212 | 70 | 80.2 | 76.12 |
20170430 | 73 | 77.6 | 75.76 |
20171301 | 71 | 78.6 | 75.56 |
20171303 | 70 | 77.8 | 74.68 |
20170305 | 67 | 79.5 | 74.50 |
20170820 | 62 | 74.8 | 69.68 |
20170410 | 64 | 72 | 68.80 |
20170614 | 54 | 66.6 | 61.56 |
20170411 | 67 | 0 | 26.80 |
20170628 | 79 | 81 | 80.20 |
20170708 | 73 | 82.2 | 78.52 |
20170310 | 74 | 79.2 | 77.12 |
20171326 | 72 | 79.8 | 76.68 |
20170518 | 72 | 79.6 | 76.56 |
20171317 | 74 | 75.8 | 75.08 |
20170606 | 72 | 74.6 | 73.56 |
20170318 | 74 | 73 | 73.40 |
20170418 | 72 | 51.2 | 59.52 |
20170701 | 78 | 83.92 | 81.55 |
20171308 | 79 | 82.36 | 81.02 |
20171307 | 77 | 82.8 | 80.48 |
20171019 | 80 | 80 | 80.00 |
20170627 | 77 | 78.76 | 78.06 |
20170123 | 69 | 80.2 | 75.72 |
20171205 | 66 | 81.3 | 75.18 |
20170929 | 71 | 76.4 | 74.24 |
20171207 | 62 | 79.16 | 72.30 |
20170216 | 63 | 77.42 | 71.65 |
20170629 | 63 | 77.22 | 71.53 |
20171228 | 69 | 0 | 27.60 |
20171119 | 76 | 82.8 | 80.08 |
20171309 | 75 | 79.3 | 77.58 |
20171108 | 71 | 81.6 | 77.36 |
20170906 | 75 | 78 | 76.80 |
20170907 | 71 | 76.8 | 74.48 |
20171025 | 67 | 79.3 | 74.38 |
20170815 | 67 | 78.4 | 73.84 |
20170923 | 81 | 82.1 | 81.66 |
20170924 | 80 | 82.2 | 81.32 |
20170522 | 76 | 84.7 | 81.22 |
20171014 | 82 | 80.5 | 81.10 |
20170601 | 77 | 80.2 | 78.92 |
20170320 | 76 | 80.6 | 78.76 |
20170908 | 69 | 84 | 78.00 |
20171129 | 70 | 82.8 | 77.68 |
20170502 | 70 | 81.5 | 76.90 |
20171214 | 75 | 77 | 76.20 |
20170405 | 69 | 80 | 75.60 |
20171105 | 62 | 79.2 | 72.32 |
20170327 | 81 | 83.96 | 82.78 |
20170918 | 76 | 83.7 | 80.62 |
20170112 | 76 | 83.68 | 80.61 |
20170206 | 80 | 80.4 | 80.24 |
20170126 | 75 | 83 | 79.80 |
20171121 | 76 | 80.84 | 78.90 |
20170714 | 75 | 79.2 | 77.52 |
20170210 | 75 | 78.8 | 77.28 |
20170920 | 75 | 77.82 | 76.69 |
20170903 | 75 | 76.04 | 75.62 |
20170209 | 75 | 72 | 73.20 |
20170707 | 72 | 83 | 78.60 |
20171222 | 75 | 80.9 | 78.54 |
20170703 | 73 | 77.8 | 75.88 |
20171310 | 81 | 83.8 | 82.68 |
20170208 | 73 | 82.8 | 78.88 |
20171106 | 73 | 0 | 29.20 |
20171114 | 70 | 82.4 | 77.44 |
20171018 | 65 | 81.6 | 74.96 |
20170727 | 66 | 79.2 | 73.92 |
20170530 | 78 | 82.6 | 80.76 |
20171311 | 79 | 81.8 | 80.68 |
20170611 | 73 | 83 | 79.00 |
20170917 | 78 | 78.4 | 78.24 |
20170302 | 75 | 78.6 | 77.16 |
20170109 | 71 | 0 | 28.40 |
20170803 | 73 | 85.2 | 80.32 |
20170218 | 77 | 81.5 | 79.70 |
20171305 | 74 | 81.3 | 78.38 |
20170117 | 75 | 78.2 | 76.92 |
20170314 | 67 | 83.4 | 76.84 |
20171003 | 70 | 80 | 76.00 |
20171315 | 66 | 81.8 | 75.48 |
20170420 | 64 | 80.3 | 73.78 |
20170516 | 81 | 0 | 32.40 |
20170705 | 81 | 81.8 | 81.48 |
20171325 | 78 | 82.9 | 80.94 |
20170427 | 75 | 83.6 | 80.16 |
20170706 | 73 | 83.7 | 79.42 |
20170916 | 77 | 80.4 | 79.04 |
20171314 | 73 | 83.04 | 79.02 |
20170824 | 73 | 81.1 | 77.86 |
20171225 | 75 | 79.2 | 77.52 |
20170506 | 73 | 71.4 | 72.04 |
临沂临港经济开发区人才交流服务中心
2017年9月12日