东营客服热线:0546-7576712,18866676712,18354699368
联创世华统一客服热线:4001105311
2016年东营市胜利教育管理中心所属学校公开调剂补充合同制教师公告(32名)
---------------------------------------------------------------------------------
笔试准考证号 | 姓名 | 胜利教育岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1601052721 | 王玉 | 所属高中学校语文教师 | 75.62 | 91.00 | 83.31 | * |
1601051320 | 李莲莲 | 所属高中学校语文教师 | 80.20 | 83.40 | 81.80 | * |
1601053119 | 王成菊 | 所属高中学校语文教师 | 74.20 | 88.00 | 81.10 | * |
1601051809 | 赵忠涛 | 所属高中学校语文教师 | 74.52 | 85.60 | 80.06 | * |
1601053224 | 纪晓晓 | 所属高中学校语文教师 | 74.72 | 83.80 | 79.26 | * |
1602050307 | 徐岩岩 | 所属高中学校语文教师 | 75.74 | 82.20 | 78.97 | * |
1601050921 | 张云霞 | 所属高中学校语文教师 | 75.36 | 82.00 | 78.68 | |
1601053205 | 王浩 | 所属高中学校语文教师 | 73.66 | 83.20 | 78.43 | |
1601053221 | 张翠娟 | 所属高中学校语文教师 | 80.02 | 76.40 | 78.21 | |
1601051806 | 纪清岚 | 所属高中学校语文教师 | 74.70 | 81.40 | 78.05 | |
1601052204 | 张婧雯 | 所属高中学校语文教师 | 76.48 | 79.40 | 77.94 | |
1605012706 | 陈海燕 | 所属高中学校语文教师 | 74.94 | 79.80 | 77.37 | |
1604033019 | 韩慧慧 | 所属高中学校语文教师 | 75.08 | 78.60 | 76.84 | |
1601051813 | 潘克庆 | 所属高中学校语文教师 | 75.22 | 78.40 | 76.81 | |
1601051308 | 于月 | 所属高中学校语文教师 | 76.92 | 74.40 | 75.66 | |
1601051012 | 王梦 | 所属高中学校语文教师 | 73.96 | 76.20 | 75.08 | |
1605012728 | 赵倩倩 | 所属高中学校语文教师 | 74.70 | 71.20 | 72.95 | |
1601050823 | 周青云 | 所属高中学校语文教师 | 77.08 | 缺考 | 面试缺考 | |
1601051114 | 董淑涵 | 所属初中学校语文教师 | 76.80 | 80.20 | 78.50 | * |
1604033203 | 张玉莹 | 所属初中学校语文教师 | 74.90 | 81.20 | 78.05 | * |
1601051211 | 杨静 | 所属初中学校语文教师 | 73.20 | 82.40 | 77.80 | * |
1602051324 | 韩宝娟 | 所属初中学校语文教师 | 73.04 | 81.40 | 77.22 | * |
1601052722 | 张晓洁 | 所属初中学校语文教师 | 73.38 | 80.40 | 76.89 | |
1604033514 | 肖秋芳 | 所属初中学校语文教师 | 74.38 | 79.00 | 76.69 | |
1601051523 | 狄爱灵 | 所属初中学校语文教师 | 72.84 | 78.80 | 75.82 | |
1601052414 | 侯田田 | 所属初中学校语文教师 | 73.58 | 78.00 | 75.79 | |
1601050916 | 张雯 | 所属初中学校语文教师 | 75.02 | 76.20 | 75.61 | |
1601051820 | 裴文娟 | 所属初中学校语文教师 | 73.10 | 77.60 | 75.35 | |
1605012711 | 张婷婷 | 所属初中学校语文教师 | 72.84 | 74.20 | 73.52 | |
1601050323 | 宋晓玲 | 所属初中学校语文教师 | 73.14 | 72.20 | 72.67 | |
1603023517 | 李娜 | 所属高中学校英语教师 | 80.70 | 88.80 | 84.75 | * |
1601022001 | 杜平平 | 所属高中学校英语教师 | 80.88 | 88.40 | 84.64 | * |
1601021710 | 张亚男 | 所属高中学校英语教师 | 81.46 | 86.00 | 83.73 | |
1601021416 | 宋翠芳 | 所属高中学校英语教师 | 81.28 | 83.20 | 82.24 | |
1606022016 | 韩学宝 | 所属高中学校英语教师 | 78.62 | 83.70 | 81.16 | |
1601022419 | 张帅 | 所属高中学校英语教师 | 78.46 | 74.40 | 76.43 | |
1601021511 | 周洁 | 市胜利第五中学英语教师 | 82.34 | 85.30 | 83.82 | * |
1601022217 | 李潇 | 市胜利第五中学英语教师 | 80.16 | 86.00 | 83.08 | |
1605013814 | 皮冉 | 市胜利第五中学英语教师 | 82.68 | 77.10 | 79.89 | |
1604021301 | 王菡玉 | 所属高中学校数学教师 | 65.32 | 86.80 | 76.06 | * |
1601011601 | 李兆玲 | 所属高中学校数学教师 | 64.70 | 86.60 | 75.65 | * |
1602063625 | 荆帅帅 | 所属高中学校数学教师 | 62.76 | 86.80 | 74.78 | * |
1601010101 | 李洁洁 | 所属高中学校数学教师 | 62.96 | 79.60 | 71.28 | * |
1601011830 | 毛立鑫 | 所属高中学校数学教师 | 62.88 | 79.00 | 70.94 | |
1601010616 | 张贝贝 | 所属高中学校数学教师 | 61.76 | 79.60 | 70.68 | |
1601010327 | 李彪 | 所属高中学校数学教师 | 58.80 | 81.60 | 70.20 | |
1601011727 | 杨杰 | 所属高中学校数学教师 | 62.28 | 76.00 | 69.14 | |
1601010919 | 赵宁宁 | 所属高中学校数学教师 | 56.56 | 81.20 | 68.88 | |
1604021613 | 董桂莲 | 所属高中学校数学教师 | 59.26 | 76.80 | 68.03 | |
1601011213 | 郭倩倩 | 所属高中学校数学教师 | 60.64 | 73.60 | 67.12 | |
1601011914 | 崔晓瑞 | 所属高中学校数学教师 | 57.16 | 74.40 | 65.78 | |
1601010712 | 李莹 | 所属初中学校数学教师 | 66.64 | 87.40 | 77.02 | * |
1601010425 | 张炎 | 所属初中学校数学教师 | 71.10 | 80.60 | 75.85 | * |
1601011829 | 崔欣欣 | 所属初中学校数学教师 | 64.18 | 87.00 | 75.59 | * |
1601011017 | 王聪 | 所属初中学校数学教师 | 64.90 | 84.20 | 74.55 | * |
1601011907 | 马宁宁 | 所属初中学校数学教师 | 63.88 | 85.00 | 74.44 | * |
1601010819 | 丁晓丽 | 所属初中学校数学教师 | 66.12 | 82.00 | 74.06 | |
1605013109 | 宋汝敏 | 所属初中学校数学教师 | 63.58 | 84.40 | 73.99 | |
1601011003 | 徐岩 | 所属初中学校数学教师 | 64.72 | 82.80 | 73.76 | |
1601010229 | 张宇 | 所属初中学校数学教师 | 63.94 | 83.40 | 73.67 | |
1601011917 | 王欣 | 所属初中学校数学教师
推荐课程
|