推荐阅读:
临沂事业单位交流群 232681140
根据工作需要和有关规定,经研究确定,2014年度莒南县部分事业单位公开招聘323名工作人员(综合类、普通教师类、卫生类、艺术类岗位)。现将有关事项公告如下:
一、招聘的范围和条件
1、具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
2、具有良好的品行和职业道德;
3、岗位所需的专业或技能条件,适应岗位要求的身体条件和岗位所需要的其他条件;
4、国家计划内招收的全日制大中专院校应届毕业生应聘的,不限年龄;其他人员应聘的,年龄应在35岁以下(1978年5月5日以后出生);
5、国家计划内招收的全日制大中专院校应届毕业生、硕士研究生及以上学历人员应聘的,不限户籍;其他人员应聘的,须具有临沂市户口(须在2014年5月5日前办理完毕落户手续)或是临沂市生源(岗位对户口或生源地另有要求的除外),或在莒南县人力资源开发服务管理办公室代理的全日制普通高等院校毕业生(办理代理的时间为2014年5月5日前);
6、海外留学归国人员应聘须经教育部认定具备同等学历、学位;
7、应届毕业生应聘的,须在2014年7月31日前取得学历、学位及相关证书;其他人员应聘的,须在2014年5月5日前取得国家承认的学历、学位及相关证书。应届毕业生是指2013年8月1日至2014年7月31日期间毕业的;“大学生志愿服务西部计划”志愿者,在期满取得合格证1年内的,应聘时按应届毕业生报名;中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”、高校毕业生“三支一扶”计划等服务基层项目人员,服务期满应聘的,按非应届毕业生报名。
属在职人员应聘的,应出具有用人管理权限的部门或单位同意应聘的证明。定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。未就业的师范类毕业生应聘非普通教师类岗位的,须经生源所在县区教育行政主管部门同意,并出具书面证明。招聘岗位对工作经历有明确要求的,应聘人员须提供相应的工作经历证明。全日制普通大中专院校毕业生在校期间的社会实践、实习、兼职等不作为工作经历。工作经历年限按足年足月累计,以2014年5月5日为截止日期。
在读全日制普通大中专院校非应届毕业生、现役军人、机关事业单位在职在编工作人员、曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、2012年以来在各类人事考试中严重违纪被通报的人员以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不能参加应聘。其中在读全日制普通大中专院校非应届毕业生也不得用已取得的学历参加应聘。应聘人员不能应聘与本人有应回避亲属关系的岗位。
中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员(须是临沂市生源或在临沂市从事基层服务的,以下简称服务基层项目人员),服务期满2年,经考核合格,3年内(指2010年、2011年、2012年招募、选派的服务基层项目人员)应聘的,设置专项计划实行定向招聘。具体岗位详见附件。
参加服务基层项目的人员应聘非定向招聘岗位的,不再享受定向招聘有关政策,也不再加分。已享受优惠政策就业的,不得再应聘定向招聘岗位。
根据市委办公室办字[2011]148号文件规定,设置专项计划面向退役大学生士兵定向招聘。入伍前为全日制普通高校毕业生或全日制普通高校在校大学生,2013年12月底及以前服役期满退伍,符合莒南县接收安置条件,退伍后到莒南县民政部门办理报到手续的退役大学生士兵,可应聘退役大学生士兵定向招聘岗位,具体岗位详见附件。
退役大学生士兵应聘的有关政策由民政部门负责解释。
退役大学生士兵应聘非退役大学生士兵定向招聘岗位的,不再享受定向招聘有关政策,也不再加分。
二、招聘岗位和计划
招聘岗位和计划及具体要求详见附件。
报名结束后,对最终确定的应聘人数达不到计划招聘人数3倍的岗位,计划招聘l人的,取消招聘计划;计划招聘2人及以上的,按1:3的比例相应核减招聘计划。应聘取消招聘计划岗位的人员,经本人同意,可在规定时间内改报其他符合条件的岗位。招聘计划一经确定并向社会公布,未经市事业单位招聘主管机关批准,不得变更。
乡镇(街道)卫生类和乡镇(街道)普通教师类岗位,报名结束后,最终确定的应聘人数达不到计划招聘人数3倍的招聘岗位,达到或超过计划招聘人数的,经市事业单位招聘主管机关研究同意,可不再取消核减招聘计划。
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
(一)报名
报名由市、县事业单位招聘主管机关与用人单位及其主管部门共同组织,采取同一时间、网上报名、网上缴费的方式进行。
网上报名时间:2014年5月5日—9日。
网上初审及报名查询时间:2014年5月5日—10日17:00。
应聘人员登陆临沂市人力资源和社会保障局网站(http://www.lyrs.gov.cn)或临沂人事考试信息网(http://rsks.lyrs.gov.cn),认真阅读招聘简章,如实填写、提交相关个人应聘信息资料,且须在报名时上传照片(一寸近期免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位,应聘人员在资格初审前多次登陆填报应聘信息的,后一次填报自动替换前一次填报信息。报名资格一经初审,不能更改。初审不合格的人员,在报名时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格且5年内不得参加临沂市事业单位公开招聘。
县事业单位招聘主管机关负责初审和解释招聘岗位的专业要求。咨询电话:15725799683。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。资格初审的人员,要在2014年5月6日- 11日17:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2014年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《应聘人员诚信承诺书》。2014年5月21日-23日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审后,可由本人或委托他人于2014年5月10日(8:30-12:00,14:00-17:00),携带二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料到莒南县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(莒南县城黄海路12号)办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。委托他人办理的,还须出具被委托人的二代身份证原件和复印件。超过审核认定时间的不再受理。
(二)资格审查
对应聘人员资格审查的工作,贯穿招聘工作的全过程。对不符合应聘条件的,一经发现并查实,取消应聘资格。
进入面试审查范围的人员,须提交本人相关证明材料、《2014年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《准考证》、《应聘人员诚信承诺书》及一寸正面免冠照片2张(与网上报名上传照片同底版)。相关证明材料主要包括:应届毕业生应聘的,提交二代身份证、学历证书或学校核发的就业推荐表(含学校盖章的学习成绩单)。硕士研究生及以上学历非应届毕业生应聘的,提交国家承认的学历证书(须在2014年5月5日之前取得)、二代身份证。其他人员应聘的,提交国家承认的学历证书(须在2014年5月5日之前取得)、二代身份证、户口簿(或有效期内带照片户籍证明,生源所在县区教育行政主管部门出具的生源地证明,三者必须提供其一)。应聘岗位要求国家计划内招收的全日制普通大中专院校毕业生的,须同时提交就业主管机构签发的报到证。在职人员还应提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。实行人事代理的,还须提交人事代理机构出具的人事代理证明信。
海外留学归国人员须同时提交国务院学位委员会和教育部授权教育部留学服务中心出具的学历、学位认证手续。
未就业的师范类毕业生应聘非普通教师类岗位的,应同时提交生源所在县区教育行政主管部门同意应聘的证明材料。
师范类应届毕业生应聘普通教师类岗位的,还要提交普通话水平测试等级证书(二级乙等以上)、学校招生办公室出具的师范类毕业生证明、学校出具的毕业后可取得何种种类及任教学科的教师资格证明;其他人员应聘普通教师类岗位的,还须提交应聘教师岗位要求的教师资格证书。
中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员应聘定向招聘岗位的,除出具上述有关材料外,还应出具以下材料:就业主管机构签发的报到证;参加“选聘高校毕业生到村任职”项目的人员出具县以上组织部门考核认定的证明材料;参加“三支一扶”计划项目的人员出具省“三支一扶”工作协调管理办公室签发的《招募通知书》和县以上人力资源社会保障部门出具的考核材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目人员出具团省委考核认定的证明材料、共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。
退役大学生士兵须同时提交入伍通知书、退伍证。
应聘岗位有其他要求的,还须按要求提交其他相关材料(如:岗位工作年限证明、有关资格证书等)。上述证件及证明材料均须提供原件及复印件。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未向招聘单位提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备应聘条件或提供材料主要信息不实的人员,取消其面试资格。因弃权或取消资格出现的岗位空缺,在笔试合格分数线以上(含),按笔试成绩依次递补。
面试资格审查时间和地点另行通知。
四、考试内容和方法
考试分为笔试和面试。
(一)笔试
综合类、艺术类岗位笔试科目为公共基础知识;普通教师类和卫生类岗位笔试内容主要为岗位要求的专业知识(笔试科目见附件)。各类岗位均考一科。
笔试时间为2014年5月24日,地点见《准考证》。
笔试成绩公布后,县事业单位招聘主管机关根据招聘岗位和考试情况确定笔试合格分数线。面试人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。应聘综合类、普通教师类、卫生类岗位的,面试人数按以下比例确定:招聘岗位计划在10人以下的为1:3;10人(含)以上的为1:2(其中招聘岗位计划为10-13人的,进入面试人员统一确定为28人)。应聘艺术类讲解员岗位的,按1:30的比例由高分到低分依次确定进入面试人员。招聘岗位另有规定的,按招聘岗位确定的比例确定面试人员。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。进入面试人员名单按照规定程序向社会公布。
根据物价部门核定的标准,面试人员应缴纳面试考务费每人70元。
(二)面试
面试由市、县事业单位招聘主管机关会同用人单位主管部门组织实施。面试采取结构化面试、试讲、技能操作、专业考试等方式进行。面试具体办法及时间、地点在“中国•莒南”县政府门户网站(http://www.junan.gov.cn/)和莒南县人力资源和社会保障局网站(http://www.jnxrsj.gov.cn/)另行通知。
应聘人员考试总成绩按下列方法百分制计算:应聘综合类、普通教师类岗位的,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算;应聘卫生类岗位的,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算;应聘艺术类讲解员岗位的,按照面试成绩计算考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定体检考察人选。面试结束后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格的不再递补。拟确定为体检考察人选的面试成绩不得低于60分。对面试形不成竞争的招聘岗位,拟确定为体检考察人选的面试成绩,不得低于同岗位类别其他达到规定面试人数比例的岗位体检考察人选的面试最低成绩。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定体检考察人选;笔试、面试成绩都相同的,加试的办法确定体检考察人选。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩按规定程序在“中国•莒南”县政府门户网站和莒南县人力资源和社会保障局网站向社会公布。
五、体检和考察
体检考察人选确定后,由县事业单位招聘主管机关根据有关规定进行体检、考察。因放弃体检考察资格或体检考察不合格等情况出现岗位空缺的不再递补。
体检参照公务员录用体检通用标准等有关规定执行,在指定医院进行。应聘者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,由县事业单位招聘主管机关给予其不予聘用的处理;在体检过程中有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,给予其5年内不得应聘临沂市事业单位工作人员的处理。
体检时间和地点另行通知。
县事业单位招聘主管机关组成考察工作小组,对应聘人员进行考察,全面、客观、公正地评价被考察对象,并写出书面考察意见。考察按照德才兼备、以德为先的用人标准,遵循注重实绩、突出能力、综合择优的导向,根据招聘岗位的要求,采取多种形式,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况,并对考察对象是否符合规定的应聘资格条件,以及提供的应聘信息和相关材料是否真实、准确等进行复审。
六、签订聘用合同
招聘单位根据考试考核、体检、考察结果,按有关程序确定拟聘用人员,经公示7个工作日无异议的,由聘用单位或其主管部门提出聘用意见,并填写市组织、人力资源社会保障部门印制的《事业单位聘用人员登记表》和《事业单位聘用人员情况汇总表》,报市组织、人力资源社会保障部门备案(其中,应聘合并招聘岗位的,按考试总成绩由高分到低分依次选择工作岗位。总成绩相同的,按笔试成绩由高分到低分顺序选岗,总成绩和笔试成绩都相同的,抽签决定选岗先后次序)。因放弃选岗产生的岗位空缺,不再递补。聘用单位一旦确定,不得更改。
符合聘用条件的,由县组织、人力资源社会保障部门发放《事业单位招聘工作人员通知书》。聘用人员备案后,聘用单位法定代表人或其委托人与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系,并凭《事业单位招聘工作人员通知书》办理相关手续。受聘人员实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
自谋职业、自主就业的退役大学生士兵应聘并拟被事业单位聘用的,在办理聘用手续前,须按照有关文件规定,将已领取的自谋职业或自主就业一次性经济补助金退回民政部门,否则不予聘用。
七、其他
1、对违反招聘纪律的应聘人员,视情节轻重,分别给予批评教育,取消考试、体检和考察资格,不予聘用或取消聘用等处理。其中,有严重违反招聘纪律行为的,5年内不得应聘临沂市事业单位工作人员。构成犯罪的,依法追究刑事责任。对违反公开招聘纪律的工作人员,参照中组部、人力资源和社会保障部《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》规定,做出严肃处理。
2、本次招聘不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、阅卷、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与临沂市各级事业单位招聘主管机关无关。
3、应聘人员在应聘期间要保持所留联系电话24小时通讯畅通,并及时了解招聘网站发布的最新信息,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
附件:1、2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员计划
2、2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员相关专业参考目录
中共莒南县委组织部
莒南县人力资源和社会保障局
2014年4月23日
2014年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员计划
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
1 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 县区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事景点的讲解工作 | 1 | 专科 | 不限 | 播音主持及相关专业,音乐学及相关专业 | 限女性 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有普通话二级甲等以上证书 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
2 | 县区直 | 男讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事景点的讲解工作 | 1 | 专科 | 不限 | 播音主持及相关专业,音乐学及相关专业 | 限男性 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有普通话二级甲等以上证书 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
3 | 莒南县民政局 | 莒南县双拥工作办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
4 | 莒南县社会救助管理工作站 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
5 | 莒南县人民检察院 | 莒南县人民检察院机关后勤服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
6 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
7 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事检察信息和法制宣传工作 | 2 | 本科 | 不限 | 法学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
8 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
9 | 莒南县文化广电新闻出版局 | 莒南县图书馆 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事图书目录编制和文献整理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 图书馆学及相关专业,汉语言文学及相关专业,新闻学及相关专业,外语类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
10 | 莒南县人民法院 | 莒南县人民法院后勤技术服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
11 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
12 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事后勤基建工作 | 1 | 本科 | 不限 | 建筑学、土木工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
13 | 县区直 | 专业技术岗位D | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
14 | 莒南县城市国有资产运营中心 | 莒南县城市国有资产运营中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 负责城市基础设施投资的审核工作 | 1 | 专科 | 不限 | 建筑学、土木工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
15 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
16 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事旅游管理服务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 旅游管理及相关专业,工商管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
17 | 莒南县国土资源局 | 莒南县城乡用地统筹办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
18 | 莒南县测绘与地理信息局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事地理信息测绘工作 | 1 | 专科 | 不限 | 土地资源管理、地理信息科学、测绘、测量及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
19 | 莒南县统计局 | 莒南县统计局能源调查中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事能源统计调查工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
20 | 莒南县招商局 | 莒南县招商局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业,新闻学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
21 | 莒南县商务局 | 莒南县商务局 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事商贸服务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 电子商务及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
22 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事现代流通管理和服务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 工商管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
23 | 莒南县金融工作办公室 | 莒南县金融工作办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事各类金融机构的协调工作 | 1 | 本科 | 不限 | 金融学类、财政学类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
24 | 莒南县人民政府法制局 | 莒南县人民政府法制局 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事行政复议工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
25 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
26 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
27 | 莒南县安监局 | 莒南县安全生产监察大队 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事安全执法工作 | 1 | 本科 | 不限 | 化学工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
28 | 莒南县安全生产应急救援指挥中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事安全生产应急求援工作 | 1 | 本科 | 不限 | 材料类、机械类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
29 | 莒南县政务中心 | 莒南县政务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
30 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
31 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
32 | 莒南县财政局 | 莒南县财政局财政投资评审中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 负责财政性投资项目的日常管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
33 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 负责财政性投资的管理和分析工作 | 1 | 本科 | 不限 | 金融学类、财政学类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
34 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县人力资源开发服务管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 2 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
35 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
36 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
37 | 莒南县机关事业单位社会保险事业处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
38 | 莒南县军队转业干部解困办公室 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
39 | 莒南县望海楼国有林场 | 莒南县望海楼国有林场 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 林业发展和生态保护 | 1 | 本科 | 不限 | 林学、林业工程、林业管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
40 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
41 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环境保护局环境监察大队 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事环境执法、环境监察等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 环境科学及相关专业,化学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
42 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法和有关文稿处理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
43 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法和环境法制宣传工作 | 2 | 本科 | 不限 | 新闻学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
44 | 县区直 | 专业技术岗位D | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
45 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
46 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
47 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县医疗保险事业处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医保手续经办工作 | 2 | 专科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | |
48 | 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医保手续经办工作 | 2 | 专科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | ||
