根据《昌乐县城管执法局招考协管员简章》规定,现将面试入围人员名单公布如下,入围人员请于3月1日上午11:30前,到报名地点领取面试通知并缴纳面试费用,逾期不缴费者视为自动弃权。
姓名 | 准考证号 | 报考类别 | 成绩 | 名次 |
吴雪萍 | 20160117 | 法律(女) | 66.35 | 1 |
王玉立 | 20160118 | 法律(女) | 60.85 | 2 |
张明 | 20160522 | 法律(男) | 57 | 1 |
赵华刚 | 20160614 | 法律(男) | 56.45 | 2 |
王瑨 | 20160708 | 法律(男) | 45.6 | 3 |
吕晓明 | 20160411 | 法律(男) | 35.2 | 4 |
李莉 | 20160128 | 普通(女) | 65.1 | 1 |
闫春逢 | 20160229 | 普通(女) | 61.35 | 2 |
宋丹丹 | 20160104 | 普通(女) | 59.95 | 3 |
邱军宁 | 20160316 | 普通(女) | 59.9 | 4 |
刘娜 | 20160326 | 普通(女) | 57.1 | 5 |
秦美琪 | 20160105 | 普通(女) | 56.8 | 6 |
唐盼盼 | 20160121 | 普通(女) | 56.45 | 7 |
张晓萍 | 20160225 | 普通(女) | 56.05 | 8 |
赵成功 | 20160818 | 普通(男) | 63.6 | 1 |
康延超 | 20160512 | 普通(男) | 63.1 | 2 |
赵玉宁 | 20160824 | 普通(男) | 62.1 | 3 |
刘宝君 | 20160517 | 普通(男) | 61.1 | 4 |
刘志超 | 20160701 | 普通(男) | 60.7 | 5 |
贾帅帅 | 20160713 | 普通(男) | 59.5 | 6 |
于少泳 | 20160814 | 普通(男) | 59.3 | 7 |
张帅 | 20160723 | 普通(男) | 58.75 | 8 |
田清万 | 20160623 | 普通(男) | 58.65 | 9 |
刘迎军 | 20160502 | 普通(男) | 58.2 | 10 |
初兴龙 | 20160519 | 普通(男) | 58.15 | 11 |
刘学波 | 20160812 | 普通(男) | 57.75 | 12 |
王琳琳 | 20160523 | 普通(男) | 57.6 | 13 |
刘新福 | 20160625 | 普通(男) | 57.35 | 14 |
王海磊 | 20160631 | 普通(男) | 57.35 | 14 |
田兴起 | 20160418 | 普通(男) | 57.3 | 16 |
路遥 | 20160513 | 普通(男) | 57.05 | 17 |
王金勇 | 20160802 | 普通(男) | 56.7 | 18 |
赵云东 | 20160505 | 普通(男) | 56.25 | 19 |
肖延斌 | 20160711 | 普通(男) | 56.05 | 20 |
高吉昌 | 20160718 | 普通(男) | 55.85 | 21 |
康浩 | 20160417 | 普通(男) | 55.55 | 22 |
于福明 | 20160616 | 普通(男) | 55.5 | 23 |
陈帅 | 20160629 | 普通(男) | 54.75 | 24 |
于腾飞 | 20160516 | 普通(男) | 54.7 | 25 |
郝军 | 20160527 | 普通(男) | 54.45 | 26 |
孟扬 | 20160510 | 普通(男) | 54.4 | 27 |
赵建奎 | 20160402 | 普通(男) | 54.2 | 28 |
徐云涛 | 20160703 | 普通(男) | 54 | 29 |
刘洪亮 | 20160430 | 普通(男) | 53.85 | 30 |
吴磊 | 20160612 | 普通(男) | 53.65 | 31 |
杨帆 | 20160817 | 普通(男) | 53.6 | 32 |
张海坤 | 20160526 | 普通(男) | 53.15 | 33 |
郭飞 | 20160525 | 普通(男) | 52.7 | 34 |
高金朋 | 20160810 | 普通(男) | 52.65 | 35 |
张立前 | 20160530 | 普通(男) | 52.6 | 36 |
刘奎 | 20160717 | 普通(男) | 52.6 | 36 |
王金亮 | 20160501 | 普通(男) | 52.55 | 38 |
孟伟 | 20160509 | 普通(男) | 52.4 | 39 |
杨晓亮 | 20160528 | 普通(男) | 52.25 | 40 |
郑欣宇 | 20160725 | 普通(男) | 52.15 | 41 |
刘树鹏 | 20160604 | 普通(男) | 51.85 | 42 |
刘晓亮 | 20160601 | 普通(男) | 51.75 | 43 |
朱小明 | 20160808 | 普通(男) | 51.75 | 43 |
郑冠霖 | 20160719 | 普通(男) | 51.7 | 45 |
刘永鹏 | 20160609 | 普通(男) | 51.5 | 46 |
昌乐县城市管理行政执法局
昌乐县人力资源管理服务中心
2016年2月29日